<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Araz.lt &#187; Sveikata</title>
	<atom:link href="http://araz.lt/category/sveikata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://araz.lt</link>
	<description>Gyvenimo komentarai</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 21:57:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pamirškime &#8220;Kūno masės indeksą&#8221;, tegyvuoja &#8220;Maksimalaus svorio limitas&#8221;</title>
		<link>http://araz.lt/2009/09/21/pamirskime-kuno-mases-indeksa-tegyvuoja-maksimalaus-svorio-limitas/</link>
		<comments>http://araz.lt/2009/09/21/pamirskime-kuno-mases-indeksa-tegyvuoja-maksimalaus-svorio-limitas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 11:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Araz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sveikata]]></category>
		<category><![CDATA[Fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[KMI]]></category>
		<category><![CDATA[limitas]]></category>
		<category><![CDATA[MSL]]></category>
		<category><![CDATA[Nevada]]></category>
		<category><![CDATA[svoris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://araz.lt/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[(Tobbyotter nuotrauka) Dauguma iš mūsų yra girdėję apie Kūno masės indeksą (KMI). Šis indeksas nurodo, ar žmogus pagal savo ūgį sveria per mažai, ar per daug, ar gal net stipriai per daug. Jei įdomu, galite savo KMI pasižiūrėti čia. Tačiau KMI turi vieną trūkumą &#8211; jį apskaičiavus prireikia lentelės, kurios pagalba galima nustatyti, į kurią [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://farm3.static.flickr.com/2535/3872155588_215554ac40.jpg"><img class="alignnone" src="http://farm3.static.flickr.com/2535/3872155588_215554ac40.jpg" alt="" width="420" height="270" /><br />
(</a><a href="http://www.flickr.com/photos/78428166@N00/" target="_blank">Tobbyotter</a> nuotrauka)</p>
<p style="text-align: justify;">Dauguma iš mūsų yra girdėję apie Kūno masės indeksą (KMI). Šis indeksas nurodo, ar žmogus pagal savo ūgį sveria per mažai, ar per daug, ar gal net stipriai per daug. Jei įdomu, galite savo KMI pasižiūrėti <a href="http://www.kmi.lt/content_4.html" target="_blank">čia</a>. Tačiau KMI turi vieną trūkumą &#8211; jį apskaičiavus prireikia lentelės, kurios pagalba galima nustatyti, į kurią rizikos grupę patenka asmuo. Norėdamas supaprastinti kūno kilogramų ir sveikatos santykio apskaičiavimo ir išreiškimo būdą, Nevados universiteto (JAV) taikomosios statistikos profesorius George Fernandez sumąstė viską skaičiuoti šiek tiek kitaip. Jis atsisakė diapazonų (nuo&#8230;iki&#8230;) ir nusprendė įvesti naują sąvoką &#8211; Maksimalaus svorio limitas (MSL). Šis limitas parodo, kiek daugiausiai gali sverti (nekeldamas grėsmės savo sveikatai) tam tikro ūgio asmuo. Profesoriaus nuomone, į MSL reikėtų žiūrėti kaip greičio limitą &#8211; šio skaičiaus žmogus turėtų stengtis neviršyti. MSL turi ir dar vieną pranašumą prieš KMI &#8211; MSL apskaičiuojamas gerokai lengviau. Deja, bet šį privalumą gali išnaudoti tik žmonės, naudojantys &#8220;imperinę&#8221; matų sistemą (skaičiuojantys svarais, pėdomis, coliais), o mums, metrinės sistemos naudotojams, apskaičiavimas pasidaro gerokai sudėtingesnis. Tačiau rūpindamasis tautiečių sveikata, &#8220;sumeistravau&#8221; šiokią tokią MSL skaičiuoklę , į kurią tereikia įrašyti savo ūgį ir sužinosite savo MSL (gal kam bus įdomu):</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://araz.lt/wp-content/uploads/2009/09/MSL.xls" target="_blank">MSL skaičiuoklė</a> (.xls)</p>
<p style="text-align: justify;">Jei MSL gavosi mažesnis nei Jūsų dabartinis svoris (man būtent taip ir atsitiko), siūlau nenusiminti, o į artimiausią parduotuvę pradėti vaikščioti pėsčiomis ir rečiau užsukti į traškučių bei saldumynų skyrius :) Kad ir kaip sunku tai būtų&#8230;</p>
<p><em>Info: <a href="http://www.physorg.com/news172513655.html" target="_blank">Physorg.com</a></em></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://araz.lt/2009/09/21/pamirskime-kuno-mases-indeksa-tegyvuoja-maksimalaus-svorio-limitas/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://araz.lt/2009/09/21/pamirskime-kuno-mases-indeksa-tegyvuoja-maksimalaus-svorio-limitas/&amp;title=Pamir%C5%A1kime+%22K%C5%ABno+mas%C4%97s+indeks%C4%85%22%2C+tegyvuoja+%22Maksimalaus+svorio+limitas%22" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://araz.lt/2009/09/21/pamirskime-kuno-mases-indeksa-tegyvuoja-maksimalaus-svorio-limitas/&amp;t=Pamir%C5%A1kime+%22K%C5%ABno+mas%C4%97s+indeks%C4%85%22%2C+tegyvuoja+%22Maksimalaus+svorio+limitas%22" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Pamir%C5%A1kime+%22K%C5%ABno+mas%C4%97s+indeks%C4%85%22%2C+tegyvuoja+%22Maksimalaus+svorio+limitas%22&amp;body=Link: http://araz.lt/2009/09/21/pamirskime-kuno-mases-indeksa-tegyvuoja-maksimalaus-svorio-limitas/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%28Tobbyotter%20nuotrauka%29%0D%0ADauguma%20i%C5%A1%20m%C5%ABs%C5%B3%20yra%20gird%C4%97j%C4%99%20apie%20K%C5%ABno%20mas%C4%97s%20indeks%C4%85%20%28KMI%29.%20%C5%A0is%20indeksas%20nurodo%2C%20ar%20%C5%BEmogus%20pagal%20savo%20%C5%ABg%C4%AF%20sveria%20per%20ma%C5%BEai%2C%20ar%20per%20daug%2C%20ar%20gal%20net%20stipriai%20per%20daug.%20Jei%20%C4%AFdomu%2C%20galite%20savo%20KMI%20pasi%C5%BEi%C5%ABr%C4%97ti%20%C4%8Dia.%20Ta%C4%8Diau%20KMI%20turi%20vien%C4%85%20tr%C5%ABkum%C4%85%20-%20j%C4%AF%20apskai" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://araz.lt/2009/09/21/pamirskime-kuno-mases-indeksa-tegyvuoja-maksimalaus-svorio-limitas/&amp;title=Pamir%C5%A1kime+%22K%C5%ABno+mas%C4%97s+indeks%C4%85%22%2C+tegyvuoja+%22Maksimalaus+svorio+limitas%22&amp;summary=%0D%0A%28Tobbyotter%20nuotrauka%29%0D%0ADauguma%20i%C5%A1%20m%C5%ABs%C5%B3%20yra%20gird%C4%97j%C4%99%20apie%20K%C5%ABno%20mas%C4%97s%20indeks%C4%85%20%28KMI%29.%20%C5%A0is%20indeksas%20nurodo%2C%20ar%20%C5%BEmogus%20pagal%20savo%20%C5%ABg%C4%AF%20sveria%20per%20ma%C5%BEai%2C%20ar%20per%20daug%2C%20ar%20gal%20net%20stipriai%20per%20daug.%20Jei%20%C4%AFdomu%2C%20galite%20savo%20KMI%20pasi%C5%BEi%C5%ABr%C4%97ti%20%C4%8Dia.%20Ta%C4%8Diau%20KMI%20turi%20vien%C4%85%20tr%C5%ABkum%C4%85%20-%20j%C4%AF%20apskai&amp;source=Araz.lt" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Pamir%C5%A1kime%20%22K%C5%ABno%20mas%C4%97s%20indeks%C4%85%22%2C%20tegyvuoja%20%22Maksimalaus%20svorio%20limitas%22%22&amp;body=Link: http://araz.lt/2009/09/21/pamirskime-kuno-mases-indeksa-tegyvuoja-maksimalaus-svorio-limitas/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%28Tobbyotter%20nuotrauka%29%0D%0ADauguma%20i%C5%A1%20m%C5%ABs%C5%B3%20yra%20gird%C4%97j%C4%99%20apie%20K%C5%ABno%20mas%C4%97s%20indeks%C4%85%20%28KMI%29.%20%C5%A0is%20indeksas%20nurodo%2C%20ar%20%C5%BEmogus%20pagal%20savo%20%C5%ABg%C4%AF%20sveria%20per%20ma%C5%BEai%2C%20ar%20per%20daug%2C%20ar%20gal%20net%20stipriai%20per%20daug.%20Jei%20%C4%AFdomu%2C%20galite%20savo%20KMI%20pasi%C5%BEi%C5%ABr%C4%97ti%20%C4%8Dia.%20Ta%C4%8Diau%20KMI%20turi%20vien%C4%85%20tr%C5%ABkum%C4%85%20-%20j%C4%AF%20apskai" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Pamir%C5%A1kime+%22K%C5%ABno+mas%C4%97s+indeks%C4%85%22%2C+tegyvuoja+%22Maksimalaus+svorio+limitas%22+-+http://b2l.me/ak5f4q&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://araz.lt/2009/09/21/pamirskime-kuno-mases-indeksa-tegyvuoja-maksimalaus-svorio-limitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaip veikia skausmą malšinantieji vaistai?</title>
		<link>http://araz.lt/2009/08/07/kaip-veikia-skausma-malsinantieji-vaistai/</link>
		<comments>http://araz.lt/2009/08/07/kaip-veikia-skausma-malsinantieji-vaistai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 09:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Araz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sveikata]]></category>
		<category><![CDATA[vaistai analgetikai skausmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://araz.lt/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[(zinpenfish nuotrauka) Netikėtai suskaudus galvą, dantį, nugarą ar apatinę jos dalį, puolame ieškoti vaistų, kurie tą skausmą numalšintų. Dažniausiai tai būna analginas, aspirinas, ibuprofenas, ketanovas ir pan. Bet šitos tabletytės tą įkyrų skausmą pašalina? Atsakymas nėra paprastas, nes anestetikų (skausmą malšinančių vaistų) yra keletas rūšių ir jie su skausmu kovoja skirtingais būdais. Todėl apžvelgsiu dvi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://farm4.static.flickr.com/3031/2567185866_015dd801a7.jpg"><img class="alignnone" src="http://farm4.static.flickr.com/3031/2567185866_015dd801a7.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p>(<a href="http://farm4.static.flickr.com/3031/2567185866_015dd801a7.jpg" target="_blank">zinpenfish</a> nuotrauka)</p>
<p>Netikėtai suskaudus galvą, dantį, nugarą ar apatinę jos dalį, puolame ieškoti vaistų, kurie tą skausmą numalšintų. Dažniausiai tai būna analginas, aspirinas, ibuprofenas, ketanovas ir pan. Bet šitos tabletytės tą įkyrų skausmą pašalina? Atsakymas nėra paprastas, nes anestetikų (skausmą malšinančių vaistų) yra keletas rūšių ir jie su skausmu kovoja skirtingais būdais. Todėl apžvelgsiu dvi populiariausias rūšis &#8211; neopiatiniai ir opiatiniai analgetikai:</p>
<ul>
<li>neopiatiniai, nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo (aspirinas, ibuprofenas) blokuoja hormonus <a href="http://lt.wikipedia.org/wiki/Prostaglandinai" target="_blank">prostaglandinus</a>, nešančius skausmo signalus iš uždegimo vietos į nervą. Jei signalas nepasiekia nervo, smegenys taip pat negauna signalo ir skausmas atslūgsta.</li>
<li>opiatai (pvz. narkotikas morfinas) imituoja paties organizmo skausmo malšinimui naudojamus cheminius junginius &#8211; <a href="http://lt.wikipedia.org/wiki/Endorfinas" target="_blank">endorfinus</a>.</li>
</ul>
<p>Nors abiejų rūšių analgetikų poveikio mechanizmai skirtingi, bet rezultatas tas pats &#8211; jokio skausmo arba sumažintas skausmas. Tik reikia nepamiršti, kad analgetikai dažniausiai yra kova su pasekme, o ne priežastimi. Todėl jei ilgai skauda dantį, neverta saujomis gerti ibuprofeno ar aspirino, kurie padės tik laikinai, o reikia tiesiu taikymu lėkti &#8220;ant odontologinio grąžto&#8221;. Nemalonu, bet efektyvu.</p>
<p><em>Info: <a href="http://www.thatsfit.com/bloggers/daryl-kulak/" target="_blank">Thatsfit.com</a></em></p>
<p><strong><em><br />
</em></strong></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://araz.lt/2009/08/07/kaip-veikia-skausma-malsinantieji-vaistai/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://araz.lt/2009/08/07/kaip-veikia-skausma-malsinantieji-vaistai/&amp;title=Kaip+veikia+skausm%C4%85+mal%C5%A1inantieji+vaistai%3F" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://araz.lt/2009/08/07/kaip-veikia-skausma-malsinantieji-vaistai/&amp;t=Kaip+veikia+skausm%C4%85+mal%C5%A1inantieji+vaistai%3F" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Kaip+veikia+skausm%C4%85+mal%C5%A1inantieji+vaistai%3F&amp;body=Link: http://araz.lt/2009/08/07/kaip-veikia-skausma-malsinantieji-vaistai/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0A%28zinpenfish%20nuotrauka%29%0D%0A%0D%0ANetik%C4%97tai%20suskaudus%20galv%C4%85%2C%20dant%C4%AF%2C%20nugar%C4%85%20ar%20apatin%C4%99%20jos%20dal%C4%AF%2C%20puolame%20ie%C5%A1koti%20vaist%C5%B3%2C%20kurie%20t%C4%85%20skausm%C4%85%20numal%C5%A1int%C5%B3.%20Da%C5%BEniausiai%20tai%20b%C5%ABna%20analginas%2C%20aspirinas%2C%20ibuprofenas%2C%20ketanovas%20ir%20pan.%20Bet%20%C5%A1itos%20tabletyt%C4%97s%20t%C4%85%20%C4%AFkyr%C5%B3%20skausm%C4%85%20pa%C5%A1alina%3F%20Atsakymas%20n%C4" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://araz.lt/2009/08/07/kaip-veikia-skausma-malsinantieji-vaistai/&amp;title=Kaip+veikia+skausm%C4%85+mal%C5%A1inantieji+vaistai%3F&amp;summary=%0D%0A%0D%0A%28zinpenfish%20nuotrauka%29%0D%0A%0D%0ANetik%C4%97tai%20suskaudus%20galv%C4%85%2C%20dant%C4%AF%2C%20nugar%C4%85%20ar%20apatin%C4%99%20jos%20dal%C4%AF%2C%20puolame%20ie%C5%A1koti%20vaist%C5%B3%2C%20kurie%20t%C4%85%20skausm%C4%85%20numal%C5%A1int%C5%B3.%20Da%C5%BEniausiai%20tai%20b%C5%ABna%20analginas%2C%20aspirinas%2C%20ibuprofenas%2C%20ketanovas%20ir%20pan.%20Bet%20%C5%A1itos%20tabletyt%C4%97s%20t%C4%85%20%C4%AFkyr%C5%B3%20skausm%C4%85%20pa%C5%A1alina%3F%20Atsakymas%20n%C4&amp;source=Araz.lt" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Kaip%20veikia%20skausm%C4%85%20mal%C5%A1inantieji%20vaistai%3F%22&amp;body=Link: http://araz.lt/2009/08/07/kaip-veikia-skausma-malsinantieji-vaistai/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0A%28zinpenfish%20nuotrauka%29%0D%0A%0D%0ANetik%C4%97tai%20suskaudus%20galv%C4%85%2C%20dant%C4%AF%2C%20nugar%C4%85%20ar%20apatin%C4%99%20jos%20dal%C4%AF%2C%20puolame%20ie%C5%A1koti%20vaist%C5%B3%2C%20kurie%20t%C4%85%20skausm%C4%85%20numal%C5%A1int%C5%B3.%20Da%C5%BEniausiai%20tai%20b%C5%ABna%20analginas%2C%20aspirinas%2C%20ibuprofenas%2C%20ketanovas%20ir%20pan.%20Bet%20%C5%A1itos%20tabletyt%C4%97s%20t%C4%85%20%C4%AFkyr%C5%B3%20skausm%C4%85%20pa%C5%A1alina%3F%20Atsakymas%20n%C4" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Kaip+veikia+skausm%C4%85+mal%C5%A1inantieji+vaistai%3F+-+http://b2l.me/ak974s&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://araz.lt/2009/08/07/kaip-veikia-skausma-malsinantieji-vaistai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

